那有你想要得一切
球队: 休斯顿火箭队
号码: 1
位置: 前锋/后卫
国籍: 美国
生日: 1979年5月24日
身高: 2,03米
体重: 95,3 公斤
单场技术统计赛季纪录/生涯纪录
项目 NBA生涯纪录 05-06赛季纪录
得分 62 vs。
华盛顿奇才队 03/10/04 43 vs 活塞 01月23日
命中球数 20 2 次 17 4 次
投篮数 37 2 次 37 vs 热火 01月30日
3分命中数 8 3 次 6 vs 超音速 12月16日
3分投篮数 16 @ 亚特兰大老鹰队 02/02/03 15 vs 热火 01月30日
罚球命中数 18 vs。
底特律活塞队 12/25/02 14 vs 奇才 01月04日
罚球投篮数 26 vs。 华盛顿奇才队 03/10/04 16 2 次
进攻篮板 10 vs。 芝加哥公牛队 02/29/00 5 vs 山猫 01月26日
防守篮板 12 2 次 11 vs 活塞 11月19日
总篮板 17 vs。
圣安东尼奥马刺队 02/03/02 13 vs 活塞 11月19日
助攻 13 4 次 11 vs 猛龙 12月22日
抢断 6 vs。 丹佛掘金队 03/15/02 4 vs 国王 12月09日
盖帽 7 vs。 休斯顿火箭队 03/19/00 4 vs 掘金 03月04日
出场时间 55 @ 纽约尼克斯队 02/28/03 20:44 vs 步行者 03月09日
。